TECH SPECS
| FORM FACTOR | Ambidextrous |
|---|---|
| CONNECTIVITY | Wired – Razer™ Speedflex Cable |
| BATTERY LIFE | None |
| RGB LIGHTING | Razer Chroma™ RGB Underglow |
| SENSOR | Optical |
|---|---|
| MAX SENSITIVITY (DPI) | 8500 |
| MAX SPEED (IPS) | 300 |
| MAX ACCELERATION (G) | 35 |
| PROGRAMMABLE BUTTONS | 6 |
| SWITCH TYPE | Optical |
| SWITCH LIFECYCLE | 50 Million Clicks |
| ON-BOARD MEMORY PROFILES | 1 |
| MOUSE FEET | 100% PTFE Mouse Feet |
| CABLE | Razer™ Speedflex Cable |
| TILT SCROLL WHEEL | None |
| SIZES |
|
| WEIGHT | 61 g / 0.13 lbs |
| DOCK COMPATIBILITY | None |







Reviews
There are no reviews yet.